详情介绍
GW WIFI 技 术 规 格
GW-WIFI模组使用WIFI芯片及MCU尺寸小、功耗低、发射强、性能稳定,为WIFI功能嵌入到其它的应用系统提供了超强便利,可广泛应用于智能家居等领域。
特点
•802.11b/g/n
•内置10bit高精度ADC
•内置TCP/IP协议栈
•内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
• 内置PLL、稳压器和电源管理组件
•支持天线分集
• STBC、1×1MIMO、1×2MIMO
• A-MPDU、A-MPDU的聚合和0.4S的保护间隔
•Wifi@2.4HZ、支持WPA/WPA2安全模式
• 支持STA/AP/STA+AP工作模式
•支持Smart Config功能(包括AndrioD和iOS设备)
• 深度睡眠保持电流为10uA,关断电流小于5uA
•2ms之内唤醒、连接并传送数年据包
•802.11b模式下+20dbm的输出功率
•待机状态消耗功率小于2.0mW(DTIM3)
•工作温度范围:-40℃-+80℃
主要参数
| 类别 | 参数 | 说明 |
| 无线参数 | 无线标准 | 802.11/b/g/n |
| 频率范围 | 2.4GHZ-2.5GHZ(2400M-2483.5M) | |
Hardware Parameters | 数据接口 | HSPI\UART\12C\12S\lr Remote Control |
| PWM\GPIO | ||
| 工作电压 | 3.0V-3.6V(可扩展5Ⅴ) | |
| 工作电流 | 平均值:80mA | |
| 工作温度 | -40℃-+80℃ | |
| 存储温度 | 常温 | |
| 模块大小 | 46.1mm*26.6mm*7mm | |
| 外部接口 | N/A | |
Software Parameters | 无线网络模式 | Station/SoftAP/Station+SoftAP |
| 安全机制 | WAP/WAP2 | |
| 加密类型 | WEP/TKIP/AES | |
| 升级固件 | 本地串口烧录/云端升级/主机下载烧录 | |
| 网络协议 | IPv4,ICP/UDP/HTTP/FTP | |
| 用户配置 | 云端服务器、Andriod/iOS APP |
外型尺寸图

接口定义
GW-WIFI模组共接出7个接口,各引脚接口定义见下表。
| 序号 | Pin引脚名称 | 功能说明 |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VDD | 模组使能脚,高电平有效 3.3V |
| 3 | OUT1 | 开 三极管集电极输出 |
| 4 | OUT2 | 停 三极管集电极输出 |
| 5 | OUT3 | 关 三极管集电极输出 |
| 6 | 扩展1 | |
| 7 | 扩展2 | |
| 8、9、10 | 空 |
3、接收灵敏度
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率 | 2412 | 2884 | MHz | |
| 输出电阻 | 50 | Ω | ||
| 输入反射 | -10 | dBm | ||
| 72.2Mbps下,PA的输出功率 | 14 | 15 | 16 | dBm |
| 11b模式下,PA的输出功率 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | dBm |
| 灵敏度 | ||||
| DSSS,1Mbps | -98 | dBm | ||
| CCK,11Mbps | -91 | dBm | ||
| 6Mbps(1/2BPSK) | -93 | dBm | ||
| 54Mbps(3/4 64-QAM) | -75 | dBm | ||
| HT20,MCS7(65Mbps,72.2Mbps | -72 | dBm | ||
| 领域仰制 | ||||
| OFDM,6Mbps | 37 | dB | ||
| OFDM,54Mbps | 21 | dB | ||
| HT20,MCS0 | 37 | dB | ||
| HT20,MCS7 | 20 | dB |
4、GW-WIFI模组尺寸对照表
| 长 | 宽 | 高 | Pin脚间距 |
| 45.9mm | 26.3mm | 7.8mm | 2.54mm |
5、最大额定值
| 额定值 | 条件 | 值 | 单位 |
| 存储温度 | -45 to+80 | ℃ | |
| 最大焊接温度 | 260 | ℃ | |
| 供电电压 | +3.0 to +3.6 | V |
6、建议工作环境
| 工作环境 | 名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | -45 | 20 | 80 | ℃ | |
| 供电电压 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
7、数字端口特征
| 端口 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入逻辑电平低 | VlL | -0.3 | 0.25VDD | V |
| 输入逻辑电平高 | VlH | 0.75VDD | VDD+0.3 | V |
| 输出逻辑电平低 | VOL | N | 0.1VDD | V |
| 输出逻辑电平高 | VOH | 0.8VDD | N | V |
注:如无特殊说明,则试条件为:VDD=3.3V,温度为20℃
8、功耗
下列功耗数据是基于3.3V的电源、25℃的环境温度,并使用内部稳压电源测得。
- 所用测量均在没有SAW滤波器的情况下,于天线接口处完成。
- 所用发射数据是基于90%的占空比,在持续发射的模式下测得的。
功耗:
| 模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 传送802.11b,CCKMbps,Pout=+17dBm | 170 | mA | ||
| 传送802.11g,OFDM 54Mbps, Pout=+15dBm | 140 | mA | ||
| 传送802.11n,MCS7,Pout=+13dBm | 120 | mA | ||
| 接收802.11b,包长1024字节,-80dBm | 50 | mA | ||
| 接收802.11g,包长1024字节,-70dBm | 56 | mA | ||
| 接收802.11n,包长1024字节,-65dBm | 56 | mA | ||
| Model-Sleep | 15 | mA | ||
| Light-Sleep | 0.9 | mA | ||
| Deep-Sleep | 10 | uA | ||
| Power-off | 0.5 | uA |
推荐产品
网站导航
联系方式
研发楼:+8618926445771 ; 0769-27222056
企业QQ:2881442555
邮箱:market@gaily-gw.com ; 800037885@b.qq.com
网址:www.gaily-gw.com
研发楼:广东省东莞市凤岗都市慧谷4栋整栋
生产基地:广东省东莞市凤岗都市慧谷10栋13楼
总部:深圳前海(宝安区金鸿峰商务大厦7楼)
微信公众号